| |
| Pl | Naam | Hond |
|
|
|
|
Totaal |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma van der Torren | Harvey vom Oostweg | ja | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Joeri Veth | Onta von Karthago | - | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Jan Hamers | Arie von Semrowplatz | ja | 3 | - | - | - | - |
| 4 | Berry Kleinhesselink | Jerry vom Hunxer Wald | ja | 4 | - | - | - | - |
| 5 | Wim van Dijk | Zamp vom Weinbergblick | ja | 5 | - | - | - | - |
| 6 | Giovanni Tirapani | Baggio vom Haus Madds | ja | 6 | - | - | - | - |
| 7 | Nel Tjipjes | Kyra van Hamersslag | ja | 7 | - | - | - | - |
| 8 | Frans van Gestel | Viktor van de Koeberg | ja | 8 | - | - | - | - |
| 9 | Vincent Honselaar | Kaiser van Hamersslag | - | 9 | - | - | - | - |
| 10 | Nico Ouwens | Jasko vom Wellertal | - | 10 | - | - | - | - |
| 11 | Jill vn Keulen | Basta von Djipy's Haus | ja | 11 | - | - | - | - |
| 12 | Esther Hobbel | Sir Tygo von Beute Hitz | ja | 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
De laagste in totaal punten van
2 wedstrijden, waarop de kandidaat in totaal minimaal een “goed” met
250 punten moet behalen met een “U” voor DZB (=1 Pre + NIAK/WUSV Selectie), gaan 4 deelnemers + Kamp. NIAK naar de WUSV 2012 in Steyr (Oostenrijk). |
Informatie
WUSV selectiewedstrijd - Inschrijfformulier |
Mocht ergens een foutje zitten, mail naar Yvon Schultz Webmaster: Yvon Schultz
|