| |
| Pl | Naam | Hond |
|
|
|
|
Totaal |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie de Jong | Glenn vom Haus Valkenplatz | ja | 1 | - | * | - | ja |
| 2 | Anne-Marie Eijsvogels | Barry vom Bosen Werner | ja | - | 1 | * | - | ja |
| 3 | Herman de Koning | Gringo vom Ratsenheim | - | 2 | - | * | - | ja (vv) |
| 4 | Diana van de Berkt | Berry van de Wiersdijk | - | - | 2 | * | - | ja NKK |
| 5 | Ad Vissers | Bokito van 't Struweel | - | 3 | - | * | - | ja |
| 6 | Nel Tjipjes | Van Hamersslag Kyra | ja | - | 3 | * | - | ja |
| 7 | Jill van Keulen | Basta von Djipy's Haus | ja | 4 | * | - | ja | |
| 8 | Frans van Gestel | Viktor van de Koeberg | ja | 4 | * | - | ja (vv) | |
| 9 | Laurents Janssen | Jakobus von Haus Targa | - | 5 | - | * | - | ja |
| 10 | Jo van Schijndel | Van Hamerslag Kara | ja | - | 5 | * | - | ja |
| 11 | Peter van de Pol | Ilko vom der Schulstrasse | ja | - | 6 | * | - | ja |
| 12 | Vincent Honselaar | Van Hamersslag Kaiser | - | 7 | - | - | - | - |
De laagste in totaal punten van
2 wedstrijden, waarop de kandidaat in totaal minimaal een “goed” met
250 punten moet behalen met een “U” voor DZB (=1 Pre + NIAK/WUSV Selectie = PAK + 1 ABC van 270 + 1 ABC van 250), gaan 4 deelnemers + Kamp. NIAK naar de WUSV 2013 in Philadelphia USA. |
| * ingeschreven voor de NIAK 2013 |
| Mocht ergens een foutje zitten, mail naar Yvon Schultz Webmaster: Yvon Schultz
|