| Keurmeesters A: Gerard List- B: Jur Visser - C: Rick Zainal |
| |
Deelnemers | Hond | |
|
|
|
|
| 01 | Fred Tichelaar | Nando van Fort Oranje | |||||
| 02 | Peer van As | Twister van 't Kerkpad | |||||
| 03 | Ralph Sweebroek | Freddie von Getevallei | |||||
| 04 | Rob Valk | Fiderex van Joefarm | |||||
| 05 | Jan Hamers | Karzan van Hamersslag | |||||
| 06 | Huub Willemsen | Eule vom kleinen Zigeuner | |||||
| Walter Oosterbaan | Arpad von Djipy's Haus | ||||||
| 08 | Leon Engels | Luca van 't Heukske | |||||
| 09 | Aad Broekhuizen | Lanzo van het Zuidpark | |||||
| 10 | Harm-Jan Henkes | Crespo
van de Vroomshoeve |
|||||
| 11 | K. Hermans | Ativo van de Zanzarahoeve | |||||
| 12 | Ad Schot | Qchico vom Haus Valkenplatz | |||||
| 13 | Frans van Gestel | Castor vom Ma-Haczek | |||||
| 14 | Hans Steenbekkers | Bruno van het Pasante Huis | |||||
| 15 | Sjef Schaeken | Dargo van het Groot Wezenland | |||||
| 16 | Wim de Brouwer | Sem van Adelrik | |||||
17 |
Dirk
Roos |
Adax-Zorba
van de Zanzarahoeve |
|||||
| 18 | Huub Wesseling | Elco
von Spitzbubezwinger |
|||||
| 19 | W.J. Bakker | Janus Nympton | |||||
| 20 | Dirk de Groot | Coron Liqueup | |||||
| 21 | Johan van de Voorde | Urban Rocky van de Vastenow | |||||
| 22 | Bert Verweij | Zeldor vom Haus Valkenplatz | |||||
| 23 | Mario Meijers | Stormvogel's Andor Joy | |||||
| 24 | R.H. Agterberg | Bramon Murat | |||||
| 25 | Willem den Oudsten | Cuja's Rariq | |||||
| 26 | L. Verweij | Zera vom Haus Valkenplatz |
Webmaster: Yvon Schultz