|

| Uitslag is telefonisch doorgegeven door Fleuris Veth. Mijn dank daarvoor. | |||||||
|
|
Deelnemers IPO | Hond |
|
|
|
|
|
|
|
Jan Hamers | Karzan van Hamersslag |
|
|
|
|
|
|
|
Karin van der Ven | Akira von Djipy's Haus |
|
|
|
|
|
|
|
Yvon van Polen | Voltar vom Haus Valkenplatz |
|
|
|
|
|
|
|
Anton Bals | Chakko vom Steinteich |
|
|
|
|
|
|
|
Karel Bloem | Dax |
|
|
|
|
|
|
|
Frans van Gestel | Castor vom Ma-Haczek |
|
|
|
|
|
| Jan Hamers | Inouk van den Ronden Hoek | ||||||
|
|
Hans Steenbekkers | Bruno van het Pasante Huis |
|
|
|
|
|
|
|
Hein Deeben | Vieira vom Haus Valkenplatz |
|
|
|
|
|
|
|
Bert van Toorn | Ko vom Haus Valkenplatz |
|
|
|
|
|
|
|
Jos Couwenberg | Huck van den Ronden Hoek |
|
|
|
|
|
|
|
Carla van Loon | Beau van Hildernisse |
|
|
|
|
|
|
|
Janet van Steenis | Amiga van de Wiersdijk (IPO1) |
|
|
|
|
|
|
|
Wilbert van Schijndel | Cody von Haus Fien Conti |
|
|
|
|
|
|
|
Cees Jaspers | Quibus vom Haus Valkenplatz |
|
|
|
|
|
|
|
Jos Couwenberg | Holly van den Ronden Hoek |
|
|
|
|
|
|
|
Gerald Schut | Wyan van Kleyn Hammer |
|
|
|
|
|
|
|
Hans Kerckhof | Jabina Xato |
|
|
|
|
|
|
|
Hans Steenbekkers | Bira van de Polbeekkwartier |
|
|
|
|
|
|
|
Kelly Bloem | Bayka von Houtrack (IPO2) |
|
|
|
|
|
|
|
Toon Hermes | Bo van Hildernisse |
|
|
|
|
|
|
|
Ralph Sweebroek | Freddie van Getevallei |
|
|
|
|
|
|
|
Jill van Keulen | Bodja van Scalindjo |
|
|
|
|
|
|
|
Sandra van Gameren | Hind van den Ronden Hoek |
|
|
|
|
|
Webmaster: Yvon Schultz
![]()