TIME SCHEDULE and RESULTS OF THE WORLD CHAMPIONSHIP WUSV 2012 (Click here)
| Cat.nr | Country | Handler | Dog | Wednesday | Thursday | Friday | |
TOTAL |
|
| NED-01 | Netherlands | Robbie de Jong | Glenn vom Haus Valkenplatz | |
|
|
|
||
| NED-02 | Netherlands | Joeri Veth | Onta von Karthago | |
|
|
|
||
| NED-03 | Netherlands | Wilma van der Torren | Harvey vom Oostweg | |
x | |
|
||
| NED-04 | Netherlands | Jan Hamers | Karzan van Hamersslag | ||||||
| NED-05 | Netherlands | Wim van Dijk | Zamp vom Weinbergblick | ||||||
| Cat.nr | Country | Handler | Dog | Wednesday | Thursday | Friday | TOTAL |
||
| FIN-01 | Finland | Tommi Vanhala | Yrmy Troyens | ||||||
| FIN-02 | Finland | Teemu Parviainen | Bonifatius Maise's | ||||||
| FIN-03 | Finland | Kati Saine | Tuska Troyens | 92 C | |||||
| FIN-04 | Finland | Tuomas Kukkonen | Filou vom Rio Negro | ||||||
| FIN-05 | Finland | Tuomas Wallius | Agila Fluss-Strand | ||||||
| Cat.nr | Country | Handler | Dog | Wednesday | Thursday | Friday | TOTAL |
||
| GER-01 | Germany | Helmut Huber | Hank vom Weinbergblick |
98 A | |||||
| GER-02 | Germany | Marco Dreyer | Erk vom Waliboer Land | ||||||
| GER-03 | Germany | Jurgen Zank | Moses vom Fluchtweg | ||||||
| GER-04 | Germany | Birgit Diegel | Vaja von den Wolfen | 96 A | |||||
| GER-05 | Germany | Sabrina Hofer | Quiche vom Lowenwappen | ||||||
| Cat.nr | Country | Handler | Dog | Wednesday | Thursday | Friday | TOTAL |
||
| BEL-01 | Belgium | Benny van Elst | Fado von Giliannes | 88 C | |||||
| BEL-02 | Belgium | Dirk Leemans | Gucci du Triangle Magique | ||||||
| BEL-03 | Belgium | Frederic Vandebon | Halk van de Y'Ancy Hoeve | ||||||
| BEL-04 | Belgium | Marc Boons | Gregg vom Waldkieferhutte | 95 A | |||||
| BEL-05 | Belgium | Geert Troonen | Goran van Serburus | ||||||
| Cat.nr | Country | Handler | Dog | Wednesday | Thursday | Friday | TOTAL |
||
| ESP-01 | Spain | Daniel Ruano | Troll vom Fissenberg | ||||||
| ESP-02 | Spain | Manel Torreblanca | Ryo van de Moezenbulte | ||||||
| ESP-03 | Spain | Pedro Luis Gutierrez | Blitz von der Eichendorfschule | x | |||||
| ESP-04 | Spain | Juan Carlos Moreda | Teo de Togaricha | ||||||
| ESP-05 | Spain | Vicente Ferre | Quanta de Jardines der Real | ||||||
| Cat.nr | Country | Handler | Dog | Wednesday | Thursday | Friday | TOTAL |
||
| NOR-01 | Norway | Henning Wold | Izzat vom Spitzbubezwinger | 94 A | |||||
| IRL-01 | Ireland | Paul Flanagan | Sepp vom Haus Silma | 93 B | |||||
| SVK-01 | Slovakia | Jaroslav Vnencak | Witz Eqidius | x | |||||
| SVK-04 | Slovakia | Jozef Lengvarsky | Geischa Eqidius | 96 C | |||||
| GBR-01 | Great Britain | Travis Foster | Kai Vongalanberg | 93 C |
LANDENTEAMS |
||
| 1 | Slowakije | 849 |
| 2 | Duitsland | 846 |
| 3 | Belgie | 842 |
| 4 | Spanje | 841 |
| 5 | Finland | 840 |
| 6 | Nederland | 833 |
| 7 | USA | 824 |
| 8 | Hongarije | 816 |
| 9 | Denmark | 814 |
| 10 | Noorwegen | 810 |
| 11 | Oostenrijk | 808 |
| 12 | Tjechie | 808 |
| 13 | Zwitserland | 808 |
| 14 | Rusland | 795 |
| 15 | Zweden | 782 |
| 16 | Japan | 780 |
| 17 | Taiwan | 777 |
| 18 | Ukraine | 766 |
| 19 | Canada | 762 |
| 20 | Mexico | 744 |
| 21 | Brazilie | 743 |
| 22 | Argentinie | 733 |
| 23 | Engeland | 553 |
| 24 | Ierland | 553 |
| 25 | Chili | 538 |
| 26 | Frankrijk | 520 |
| 27 | Italie | 519 |
| 28 | Griekenland | 516 |
| 29 | Slovenie | 504 |
| 30 | Thailand | 270 |
| 31 | Korea | 260 |
| 32 | Vietnam | 259 |
| 33 | Jersey | 251 |
| 34 | Israel | 240 |
| 35 | Turkije | 236 |
| 36 | Servie | 231 |
| 37 | Polen | 0 |
| 38 | Trinidad/Tobago | 0 |
| |